Abrasive belt grinder recommended for: Smoothing over burrs on metal, chamfering edges for welding, and finishing castings, among other uses
Machine Parameters:
Top guard opens up to a large flat grinding surface, ideal for castings.
Parameter | MSM75-200 | MSM75-240 |
---|---|---|
Belt size (mm) | 75X2000 | 75X2000 |
Motor speed (rpm) for single speed motor (single phase or three phase) | 2800 | 2800 |
Belt speed (m/s) for single speed motor | 30 | 36 |
Motor speed (rpm) for double speed motor (three phase) | 2800/1400 | 2800/1400 |
Belt speed (m/s) for double speed motor | 30/15 | 36/18 |
Top work table size (mm) | 500X75 | 500X75 |
Main Wheel size φ/W (mm) | 200/75 | 240×75 |
Motor power KW | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 |
Package size (mm) | 1150X520X540 | 1150X520X540 |
N.W/G.W (KG) | 77/100 | 82/105 |
Quantity for one 20' container/ 40' container | 88/184 | 88/184 |
Parameter | MSM150-200 | MSM150-240 |
---|---|---|
Belt size (mm) | 150X2000 | 150X2000 |
Motor speed (rpm) for single speed motor (single phase or three phase) | 2800 | 2800 |
Belt speed (m/s) for single speed motor | 30 | 36 |
Motor speed (rpm) for double speed motor (three phase) | 2800/1400 | 2800/1400 |
Belt speed (m/s) for double speed motor | 30/15 | 36/18 |
Top work table size (mm) | 500X150 | 500X150 |
Main Wheel size φ/W (mm) | 200/150 | 240×150 |
Motor power KW | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 |
Package size (mm) | 1150X590X540 | 1150X590X540 |
N.W/G.W (KG) | 90/114 | 98/122 |
Quantity for one 20' container/ 40' container | 72/160 | 72/160 |
Parameter | MSM100-140-1220 | MSM100-140-1500 |
---|---|---|
Belt size (mm) | 100X1220 | 100X1500 |
Motor speed (rpm) for single speed motor (single phase or three phase) | 2800 | 2800 |
Belt speed (m/s) for single speed motor | 20 | 20 |
Motor speed (rpm) for double speed motor (three phase) | 2800/1400 | 2800/1400 |
Belt speed (m/s) for double speed motor | 20/10 | 20/10 |
Top work table size (mm) | 290X100 | 430X100 |
Main Wheel size φ/W (mm) | 140×100 | 140×100 |
Motor power KW | 1/1.5 | 1/1.5 |
Package size (mm) | 750X490X540 | 845X490X540 |
N.W/G.W (KG) | 45/60 | 52/68 |
Quantity for one 20' container/ 40' container | 144/288 | 120/220 |
All technical parameters are subject to the information provided by our professional sales staff. If you are interested in the machine, please contact us immediately. Thank you.
We Support FREE Testing Samples for Customers